 
熱門(mén)搜索: 網(wǎng)通設(shè)備類(lèi)天線(xiàn) 基站天線(xiàn) 智慧型抄表類(lèi)天線(xiàn) 車(chē)載天線(xiàn)
 
GPS圓形天線(xiàn)
 
        
                    產(chǎn)品描述
| 電氣指標(biāo): Electrical Specifications | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | GPS圓形天線(xiàn) | 
| 頻率范圍(FreqRange) | 1575.43MHz | 
| 增益(Gain) | 28±1dBi | 
| 極化方式(Polarization) | 右旋圓極化 | 
| 駐波比(VSWR) | ≤2.0 | 
| 噪聲指數(shù)(noise figure) | ≤2.0 | 
| 阻抗(Impedance) | 50 Ω | 
| 接頭型號(hào)(Connector) | 可根據(jù)客戶(hù)要求 | 
| 直流電壓(Working voltage) | 2.7-5V | 
| 工作電流(Current work) | ≤20mA | 
| 機(jī)械指標(biāo): Mechanical Specifications | |
| 尺寸mm(Dimension) | 46*15.5mm | 
| 電纜長(zhǎng)度(Cable length) | 可根據(jù)客戶(hù)要求 | 
| 重量g(Weight) | ≤100g | 
| 天線(xiàn)罩顏色(Radome Color) | 黑色 | 
| 工作溫度(Operating temperaturec) | -40~80℃ | 
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
